Panasonic TX-55MZ800E
Kód: 17339Detailní popis produktu
Technické parametry
Vlastnost | Hodnota |
---|---|
Energetická třída | G |
Smart TV | Ano |
Typ obrazovky | OLED |
Systém repro | 2.1 |
Výkon reproduktorů | 32 W |
Kvalita obrazu | DOLBY VISION |
Úhlopříčka v palcích | 55 " |
Úhlopříčka v cm | 139 cm |
Rozlišení | 4K - UHD 3840x2160 |
Spotřeba energie/1000h SDR | 82 kWh |
LED podsvícení | OLED |
Spotřeba energie/1000h HDR | 132 kWh |
Energetická třída HDR | G |
Tuner pozemní TV (DVB-T) | DVB-T/T2 |
Tuner kabelové TV (DVB-C) | DVB-C |
Satelitní tuner (DVB-S) | DVB-S/S2 |
Konverze 2D/3D | Ne |
USB | 2 x |
Přehrává z USB | Video/Foto/MP3 |
Záznam TV vysílání na USB | Ano |
Operační systém | GOOGLE TV |
Slot pro paměťovou kartu | Ne |
Obraz v obrazu (PIP) | Ne |
Vestavěné DVD | Ne |
Časovač vypnutí | Ano |
DLNA | Ano |
Ethernet (LAN) | Ano |
WiFi | INTEGROVANÁ |
CI slot | Ano |
Komponentní vstup YPbPr | Ne |
Připojení sluchátek | Ano |
Počet HDMI | 3 |
Výška | 74,9 cm |
Šířka | 122,8 cm |
Hloubka | 25,1 cm |
Barva | ČERNÁ |
Rozměry bez podstavce (VxŠxH) | 715 x 1228 x 49 mm |
Hmotnost | 27 kg |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Televizory |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
? Úhlopříčka: | 140 cm (55") |
? Technologie obrazovky: | OLED |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář